Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 27-31/5): VNX trả cổ tức khủng 150%
Trong tuần tới từ ngày 27-31/5, có 44 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó tỷ lệ cổ tức cao nhất là CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (mã chứng khoán VNX) với 150% (1 cổ phiếu được nhận 15.000 đồng), tiếp đến là CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (mã chứng khoán HLB) với tỷ lệ 90% (1 cổ phiếu được nhận 9.000 đồng); thấp nhất là CTCP Nước Vĩnh Phúc (mã chứng khoán NVP) với 2,2% (1 cổ phiếu được nhận 220 đồng).
Dưới đây là danh sách 19 doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | HNX | 27/5/24 | 28/5/24 | 17/6/24 | 7% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP | |
2 | HNX | 27/5/24 | 28/5/24 | 10/6/24 | 5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
3 | HNX | 27/5/24 | 28/5/24 | 28/6/24 | 6% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP | |
4 | HNX | 27/5/24 | 28/5/24 | 28/6/24 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | |
5 | HNX | 27/5/24 | 28/5/24 | 17/6/24 | 41% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 4.100 đồng/CP | |
6 | HNX | 28/5/24 | 29/5/24 | 12/6/24 | 12% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP | |
7 | HNX | 29/5/24 | 30/5/24 | 14/6/24 | 9% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/CP | |
8 | HNX | 30/5/24 | 31/5/24 | 14/6/24 | 10% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | |
9 | HNX | 30/5/24 | 31/5/24 | 10/6/24 | 5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
10 | HNX | 30/5/24 | 31/5/24 | 12/6/24 | 5% | Trả cổ tức đợt 4/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
11 | HNX | 30/5/24 | 31/5/24 | 14/6/24 | 15% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP | |
12 | HNX | 30/5/24 | 31/5/24 | 17/6/24 | 20% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP | |
13 | HNX | 30/5/24 | 31/5/24 | 28/6/24 | 4% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 400 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 5 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | HOSE | 27/5/24 | 28/5/24 | 7/6/24 | 16% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,600 đồng/CP | |
2 | HOSE | 27/5/24 | 28/5/24 | 28/6/24 | 26% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,600 đồng/CP | |
3 | HOSE | 29/5/24 | 30/5/24 | 28/6/24 | 4,99% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 499 đồng/CP | |
4 | HOSE | 29/5/24 | 30/5/24 | 14/6/24 | 10% | Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
5 | HOSE | 30/5/24 | 31/5/24 | 14/6/24 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | UPCoM | 27/5/24 | 28/5/24 | 24/6/24 | 9% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 900 đồng/CP | |
2 | UPCoM | 27/5/24 | 28/5/24 | 20/6/24 | 5% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
3 | UPCoM | 27/5/24 | 28/5/24 | 14/6/24 | 6,5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 650 đồng/CP | |
4 | UPCoM | 28/5/24 | 29/5/24 | 14/6/24 | 11,4% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.140 đồng/CP | |
5 | UPCoM | 28/5/24 | 29/5/24 | 10/6/24 | 26% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.600 đồng/CP | |
6 | UPCoM | 28/5/24 | 29/5/24 | 20/6/24 | 90% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 9.000 đồng/CP | |
7 | UPCoM | 28/5/24 | 29/5/24 | 19/6/24 | 5% | Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
8 | UPCoM | 28/5/24 | 29/5/24 | 19/6/24 | 20% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 2.000 đồng/CP | |
9 | UPCoM | 28/5/24 | 29/5/24 | 21/6/24 | 7% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP | |
10 | UPCoM | 29/5/24 | 30/5/24 | 2/10/24 | 7% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP | |
11 | UPCoM | 29/5/24 | 30/5/24 | 28/6/24 | 7,5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 750 đồng/CP | |
12 | UPCoM | 29/5/24 | 30/5/24 | 24/6/24 | 2,2% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 220 đồng/CP | |
13 | UPCoM | 29/5/24 | 30/5/24 | 20/6/24 | 5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
14 | UPCoM | 29/5/24 | 30/5/24 | 10/6/24 | 31.37% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3.137 đồng/CP | |
15 | UPCoM | 29/5/24 | 30/5/24 | 10/6/24 | 5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
16 | UPCoM | 29/5/24 | 30/5/24 | 17/6/24 | 10,73% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.072.71 đồng/CP | |
17 | UPCoM | 29/5/24 | 30/5/24 | 20/6/24 | 10% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | |
18 | UPCoM | 30/5/24 | 31/5/24 | 19/9/24 | 15% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP | |
19 | UPCoM | 30/5/24 | 31/5/24 | 19/6/24 | 150% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 15.000 đồng/CP | |
20 | HOSE | 30/5/24 | 31/5/24 | 14/6/24 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | |
21 | UPCoM | 30/5/24 | 31/5/24 | 17/6/24 | 10,5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.050 đồng/CP | |
22 | UPCoM | 30/5/24 | 31/5/24 | 24/10/24 | 6,6% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 660 đồng/CP | |
23 | UPCoM | 30/5/24 | 31/5/24 | 7/6/24 | 3,75% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 375 đồng/CP | |
24 | UPCoM | 30/5/24 | 31/5/24 | 17/6/24 | 3% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP | |
25 | UPCoM | 30/5/24 | 31/5/24 | 20/6/24 | 14% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.400 đồng/CP | |
26 | UPCoM | 31/5/24 | 3/6/24 | 20/6/24 | 9% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/CP |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 24/5
09:25' - 24/05/2024
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu đư⛎ợc công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan 🍸tâm gồm: GIL, PVT, PVB.
-
Chứng khoán
Vùng đệm vực dậy niềm tin cho thị trường chứng k🌜hoán
18:30' - 23/05/2024
Theo tin từ Vieܫtna൩m Report, qua tổng hợp ý kiến và góc nhìn của nhiều doanh nghiệp đại chúng, năm 2024 vẫn là “vùng giao tranh” giữa các nhịp điều chỉnh và phục hồi của thị trường chứng khoán.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Phiên đầu năm Ất Tỵ: Chứng khoán “đỏ lư🅠̉a” và kh𝓰ối ngoại bán ròng hàng nghìn tỷ đồng
16:44'
Thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh ♐phiiên ngày 3/2 (phiên giao dịch đầu năm Ất T🧜ỵ) trước lực bán mạnh mẽ của giới đầu tư, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
-
Chứng khoán
Khởi đầu sóng gió cho TTCK châu ꦓÁ sau Tết Nguyên Đán
16:42'
TTCK châu Á chìm trong sắc đỏ và đồng USD tăng mạnh trong chiều 3/2, sau khi ไTổng thống Mỹ ban hành mức thuế cao đối với Trung Quốc, Canada và Mexico, đồng thời cảnh báo EU sẽ s♛ớm bị ảnh hưởng.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu ﷽Á trượt dốc sau thông báo thuế♎ quan của Mỹ
10:31'
Chứꦐng khoán châu Á đã lao dốc khi mở cửa phiên 3/2, khi các nhà đầu tư phản ứng trước các biện pháp thuế quan mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lên Can🌺ada, Mexico và Trung Quốc.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 3/2
09:11'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng kho♛án khuyến nghị nên quan tâm gồm C♓TD, FPT, PNJ.
-
Chứng khoán
Nâng vị thế thị trường chứng khoán hướng tới🔴 kỷ nguyên mới
08:10'
Nhiệm vụ của ngành chứng khoán là phải nỗ lực không ngừng phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao🎶 chất lượng dịch vụ, thu hút nhà đầu tư quốc tế.
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: Doanh nghiệp giao dịch c🔯ổ phiếu số lượng lớn hôm nay 3/2
07:55'
Hôm nay 3/2, có 5 doanh nghiệp bắt đầu đăng ký giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư như: DXG, NLG, SMB.✅..
-
Chứng khoán
Thị trường chứng k♌hoán sẽ diễn biến ra sao sau⛦ Tết Nguyên đán?
17:14' - 02/02/2025
Dữ liệu giao dịch cho thấy, chứng khoán thường diễn biến tích cư🍬̣c sau Tết Nguyên đán.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Âu khởi sắc trong tháng đầu𝔍 năm 2025
14:59' - 02/02/2025
Thị trường chứng khoán châu Âu vừa 🌸trải qua tháng 1/2025 tăng trưởng vượt trội hơn so với các thị trường chứng khoán toàn cầu lớn khác.
-
Chứng khoán
Tự tin nâng hạng thị trường chứng khoán
10:30' - 02/02/2025
Chiến lược p🤡hát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn phân hạng của các tổ chức quốc tế.