Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 23-27/12): DHG trả cổ tức cao nhất 40%
Trong tuần tới từ ngày 23-27/12, có 30 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán DHG) trả cổ tức cao nhất là 40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Trong khi đó, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) trả cổ tức thấp nhất với 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
Dưới đây là dan🐬h sách doan💙h nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | HOSE | 27/12/24 | 30/12/24 | 20/1/25 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
2 | HOSE | 27/12/24 | 30/12/24 | 14/2/24 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
3 | UPCoM | 27/12/24 | 30/12/24 | 20/1/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
4 | HNX | 27/12/24 | 30/12/24 | 15/1/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
5 | UPCoM | 27/12/24 | 30/12/24 | 31/3/25 | 3.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 300 đồng/CP | |
6 | UPCoM | 27/12/24 | 30/12/24 | 22/1/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
7 | UPCoM | 26/12/24 | 27/12/24 | 27/2/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
8 | UPCoM | 26/12/24 | 27/12/24 | 14/8/25 | 6.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP | |
9 | UPCoM | 26/12/24 | 27/12/24 | 20/1/25 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
10 | UPCoM | 26/12/24 | 27/12/24 | 20/1/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
11 | UPCoM | 26/12/24 | 27/12/24 | 15/1/25 | 18.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,800 đồng/CP | |
12 | HOSE | 26/12/24 | 27/12/24 | 23/1/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
13 | HNX | 26/12/24 | 27/12/24 | 22/1/25 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
14 | HNX | 26/12/24 | 27/12/24 | 15/1/25 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
15 | HOSE | 26/12/24 | 27/12/24 | 14/1/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
16 | HOSE | 26/12/24 | 27/12/24 | 20/1/25 | 3.00% | Trả cổ tức đợt 4/2022 bằng tiền, 300 đồng/CP | |
17 | HOSE | 26/12/24 | 27/12/24 | 20/1/25 | 2.00% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 200 đồng/CP | |
18 | HOSE | 26/12/24 | 27/12/24 | 28/2/25 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
19 | HOSE | 26/12/24 | 27/12/24 | 22/1/25 | 24.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 2,400 đồng/CP | |
20 | HNX | 26/12/24 | 27/12/24 | 15/1/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
21 | HOSE | 25/12/24 | 26/12/24 | 6/1/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP | |
22 | UPCoM | 24/12/24 | 25/12/24 | 10/2/25 | 16.87% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,687 đồng/CP | |
23 | UPCoM | 24/12/24 | 25/12/24 | 25/3/25 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
24 | UPCoM | 24/12/24 | 25/12/24 | 17/2/25 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
25 | HOSE | 24/12/24 | 25/12/24 | 23/1/25 | 30.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP | |
26 | HOSE | 24/12/24 | 25/12/24 | 14/1/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
27 | HOSE | 24/12/24 | 25/12/24 | 10/1/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
28 | HOSE | 24/12/24 | 25/12/24 | 14/2/25 | 40.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 4,000 đồng/CP | |
29 | HOSE | 24/12/24 | 25/12/24 | 19/2/25 | 2.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 200 đồng/CP | |
30 | HOSE | 23/12/24 | 24/12/24 | 8/1/25 | 30.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán trong cảnh “chợ chiều”
16:19' - 20/12/2024
Càng bước dần về những phiên cuối năm 2024, thị trường chứng khoán càng trở nên ảm đạm. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp vᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚà các cổ phiếu có biến động giá nhỏ.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu CTC có khả năng bị hủy bỏ niêm yết
08:54' - 20/12/2024
Sở🦄 Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết Cổ phiếu CTC của CTCP Tậ✤p đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên có khả năng bị hủy bỏ niêm yết trên HNX.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Chứng khoán Mỹ khởi sắc cuối tuần
11:29'
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, chốt phiên giao dịch cuối tuần, cả 3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều ꧟có mức tăng kh♔á.
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khốiꦺ ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
08:36'
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Trung tâm Lưu k💯ý chứng khoán Việt Nam có 🐭hiệu lực đến ngày 23/12, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm phiên 20/12
17:01' - 20/12/2024
Dữ liệu cho thấy tăng trưởng của kinh tế Mỹ và chi♌ tiêu tiêu dùng vượt dự báo cũng không thể xoa dịu những lo ngại rằng Fed sẽ giữ chi phí đi vay ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán trong cảnh “chợ chiều”
16:19' - 20/12/2024
Càng bước dần về những phiên cuối năm 2024, thị trường chứng khoán càng trở nên ảm đạm. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp và các cổ phiếu có biến động 𝓰giá nhỏ.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 20/12
09:18' - 20/12/2024
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty𒅌 chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm DCL, CMG, GMD và TCB.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu CTC có khả năng bị hủy bỏ niêm yết
08:54' - 20/12/2024
Sở G𒊎iao dịch chứng kh🌃oán Hà Nội (HNX) cho biết Cổ phiếu CTC của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên có khả năng bị hủy bỏ niêm yết trên HNX.
-
Chứng khoán
Doanh nghiệp gia♌o dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay 20/12
08:25' - 20/12/2024
Hôm nay 20/12, có 6 doanh nghiệp bắt đầu giao🅠 dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã cổ phiếu là tâm điểm cꦇhú ý của nhà đầu tư trên thị trường như: PVD, VCI, VMC...
-
Chứng khoán
Chứngꦬ khoán Âu-Mỹ "lặng sóng" sau cuộc họp của Fed
07:31' - 20/12/2024
Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng trở lại trong phiên giao dịch 19/12, nhưng đà tăng này đã suy yếu khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ💙 hạn 10 năm tăng lên hơn 4,5%.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á giảm điểm sau cuộc họp của Fed
17:12' - 19/12/2024
Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch chiều 19/12 sau khi 💦Cục Dự trữ🐬 Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất.