Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 22-26/7): LKW trả cổ tức cao nhất 20%
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | HOSE | 25/7/24 | 26/7/24 | 30/9/24 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP | |
2 | HOSE | 25/7/24 | 26/7/24 | 25/9/24 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | |
3 | HOSE | 23/7/24 | 24/7/24 | 8/8/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
4 | HOSE | 22/7/24 | 23/7/24 | 21/8/24 | 19.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,900 đồng/CP |
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | HNX | 24/7/24 | 25/7/24 | 15/8/24 | 1.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 100 đồng/CP | |
2 | HNX | 24/7/24 | 25/7/24 | 23/8/24 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách doanh nghi♑ệp trên UPCoM𓆉 sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | UPCoM | 26/7/24 | 29/7/24 | 28/8/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
2 | UPCoM | 26/7/24 | 29/7/24 | 8/8/24 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | |
3 | UPCoM | 26/7/24 | 29/7/24 | 28/8/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
4 | UPCoM | 26/7/24 | 29/7/24 | 30/8/24 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP | |
5 | UPCoM | 25/7/24 | 26/7/24 | 15/8/24 | 3.50% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 350 đồng/CP | |
6 | UPCoM | 25/7/24 | 26/7/24 | 7/8/24 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
7 | UPCoM | 25/7/24 | 26/7/24 | 15/8/24 | 8.50% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 850 đồng/CP | |
8 | UPCoM | 24/7/24 | 25/7/24 | 20/9/24 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
9 | UPCoM | 24/7/24 | 25/7/24 | 5/8/24 | 7.80% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 780 đồng/CP | |
10 | UPCoM | 24/7/24 | 25/7/24 | 12/8/24 | 2.84% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 284 đồng/CP | |
11 | UPCoM | 23/7/24 | 24/7/24 | 8/8/24 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
12 | UPCoM | 23/7/24 | 24/7/24 | 2/8/24 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
13 | UPCoM | 22/7/24 | 23/7/24 | 26/8/24 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, có 4 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ⛦bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng🌜 cổ phiếu tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
1 | HOSE | 25/7/24 | 26/7/24 | 10:01 | 9,427,502 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | |
2 | HNX | 25/7/24 | 26/7/24 | 100:05:00 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 | ||
3 | HOSE | 25/7/24 | 26/7/24 | 10:02 | 48,399,923 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 | |
4 | HNX | 23/7/24 | 24/7/24 | 100:05:00 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Chứng khཧoán chìm sắc đỏ𝓀, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai giảm kịch sàn
16:39' - 19/07/2024
Hiện đang là mùa cao điểm báo cáo quý II và kết quả kin♚h doanh của doanh nghiệp là khá tích cực, nhưng thị trường chứng khoán vẫn chìm trong sắc đỏ.
-
Chứng khoán
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu n🉐ăm của DNSE tăng 16% so với cùng kỳ
16:34' - 19/07/2024
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, DNSE đạt doanh thu 🌜hoạt động 379,7 tỷ đồng, tăng 16% so với cùn💃g kỳ.
-
Chứng khoán
Giải pháp nào nâng🀅 chất thị trường c✃hứng khoán Việt Nam?
15:49' - 19/07/2024
Ngày 19/7 tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán tổ chức sự kiện Đối thoại tháng 7 về nâng hạng, gọi vốnဣ và phát triển nhà đầu tổ chức.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
DIG th𝓀oái toàn bộ vốn tại CTCP Phát triển Thương mại Thiên Quang
09:19'
HĐQT Tổng Công ty C🐠ổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG) đã thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Th𝓰iên Quang.
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: Doanh nghiệp giao dịch cổ✤ phiếu số lượng lớn🦂 hôm nay 25/12
09:18'
Hôm nay 25/12, có 7 doanh 🏅nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trꦆong đó có nhiều mã cổ phiếu là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư như: KDH, DIG, SMB, MVN...
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 25/12
09:11'
Tron♉g phiên hôm nay, các 🤪cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm TCM, DWG và MWG.
-
Chứng khoán
Chứng khoán thế giới tăng điểm trước lễ Giáng🔴 sinh
08:10'
Thị trường chứng൲ khoán Mỹ theo truyền thống đều đi lên trong 5 ngày giao dịch cuối cùng của năm và hai ngày đầu tiê🎉n của Năm mới.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á tăngඣ điểm nhẹ phiên chiều 24/12
17:15' - 24/12/2024
Ngân hàng Hang Seng cho biết thêm mặc dù tăng điểm, song chứng khoán châu Á phải đối mặt với áp lực giảm "khi Ngân hàng trung ꦯương Nhật Bản cảnh báo về hoạt động đầu cơ ngoại hối".
-
Chứng khoán
Tiền vào chứng 🃏khoán khoán tăng mạnh giúp thu hẹp đà giảm
16:02' - 24/12/2024
Thị tr🐈ường chứng khoán diễn biến tiêu cực trong suốt phiên sáng và hồi phục trở lại, thu hẹp mức giảm trong phiên chiều nhờ dòng tiền giải ngân mạnh.
-
Chứng khoán
Cảnh giác với “chiêu trò” lừa đ♉ảo trên thị trường chứng khoán
15:32' - 24/12/2024
Lợi dụng sự quan tâm của nhà đầu tư ✤đến thị trường cꦉhứng khoán, nhiều đối tượng đã sử dụng các "chiêu trò” rất tinh vi, thậm chí sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu TSMC "lập đỉnh”
14:55' - 24/12/2024
Giá cổ phiếu của TSMC tại Đài Bắc đã tăng tới 1,4% trong phiên 24/12 và có thời điểm vượt qua mức đỉnh được ཧthiết lập vào ngꦡày 8/11.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 24/12
09:28' - 24/12/2024
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu đ🌊ược công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm 🐻VPB, HPG và DCM